BẢNG GIÁ CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY/MÁY IN TRỌN GÓI
Top máy in màu Ricoh & Toshiba “đắt khách” nhất tại GoPrint
| Dòng máy | Giá thuê HCM | Giá thuê Tỉnh |
|---|---|---|
| RICOH TRẮNG ĐEN | ||
| Ricoh MP 301 | 500.000 | 625.000 |
| Ricoh MP 305 | 650.000 | 800.000 |
| Ricoh MP 3554 | 900.000 | 1.125.000 |
| Ricoh MP 4054/5054 | 1.100.000 | 1.375.000 |
| Ricoh MP 6054 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| Ricoh MP 3555 | 1.000.000 | 1.250.000 |
| Ricoh MP 4055/5055 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| Ricoh MP 6055 | 1.300.000 | 1.625.000 |
| Ricoh MP 7502 CN | 3.700.000 | 4.625.000 |
| Ricoh MP 6503 CN | 3.700.000 | 4.625.000 |
| RICOH MÀU | ||
| Ricoh MPC 307 | 800.000 | 1.000.000 |
| Ricoh MPC 3503 | 1.100.000 | 1.375.000 |
| Ricoh MPC 4503/5503 | 1.300.000 | 1.625.000 |
| Ricoh MPC 2504 | 1.100.000 | 1.375.000 |
| Ricoh MPC 3504 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| Ricoh MPC 4504/5504/6004 | 1.400.000 | 1.750.000 |
| Ricoh IMC 4500 | 1.600.000 | 2.000.000 |
| Ricoh IMC 6000 | 1.800.000 | 2.250.000 |
| TOSHIBA ĐEN TRẮNG | ||
| Toshiba E 2008A/2508A | 800.000 | 1.000.000 |
| Toshiba E 3508A/4508A/5008A | 900.000 | 1.125.000 |
| Toshiba E 5508A/6508A/7508A | 1.100.000 | 1.375.000 |
| TOSHIBA MÀU | ||
| Toshiba E 2505AC/3005AC | 1.000.000 | 1.250.000 |
| Toshiba E 3505AC/4505AC/5005AC | 1.200.000 | 1.500.000 |
| Toshiba E 5506AC/7506AC | 1.400.000 | 1.750.000 |
| Toshiba E 5516AC/7516AC | 1.600.000 | 2.000.000 |









