File: //proc/self/root/tmp/panelExec.log
[0;32m信息: 检测到系统架构: x86_64[0m
[0;32m信息: 开始下载: https://download.bt.cn/site_total/x86-64.zip[0m
--2025-11-19 16:41:37-- https://download.bt.cn/site_total/x86-64.zip
Resolving download.bt.cn (download.bt.cn)... 45.76.53.20, 2001:19f0:7001:54fc:5400:2ff:fe9b:97f9
Connecting to download.bt.cn (download.bt.cn)|45.76.53.20|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 4606495 (4.4M) [application/zip]
Saving to: ‘/tmp/site_total.tlKvMm.zip’
0K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 483K 9s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.03M 7s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1.46M 5s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 2.23M 4s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 2.62M 4s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 2.99M 3s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 3.57M 3s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 3.31M 3s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 4.92M 3s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 5.59M 2s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 6.11M 2s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 6.80M 2s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 7.21M 2s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 7.73M 2s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 7.71M 2s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 6.49M 2s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 10.2M 1s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 9.06M 1s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 11.4M 1s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 9.93M 1s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 12.1M 1s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 13.5M 1s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 10.6M 1s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 11.5M 1s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 12.8M 1s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 17.9M 1s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 14.8M 1s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 13.4M 1s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 17.1M 1s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 19.5M 1s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 17.7M 1s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 13.8M 1s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 18.7M 1s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 17.3M 1s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 21.4M 1s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 21.2M 1s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 17.1M 1s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 21.7M 1s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 25.4M 1s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 14.6M 1s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 23.2M 0s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 19.8M 0s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 26.3M 0s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 24.8M 0s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 27.5M 0s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 19.6M 0s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 32.5M 0s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 16.7M 0s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 26.6M 0s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 31.6M 0s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 19.5M 0s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 34.7M 0s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 20.0M 0s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 31.5M 0s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 19.8M 0s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 18.9M 0s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 33.3M 0s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 21.1M 0s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 30.8M 0s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 18.6M 0s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 33.7M 0s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 19.6M 0s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 33.2M 0s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 20.2M 0s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 18.9M 0s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 33.1M 0s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 19.2M 0s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 28.8M 0s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 23.9M 0s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 32.6M 0s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 14.1M 0s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 29.1M 0s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 37.5M 0s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 20.5M 0s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 27.9M 0s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 15.0M 0s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 147M 0s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 19.4M 0s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 23.2M 0s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 23.1M 0s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 17.6M 0s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 53.8M 0s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 19.3M 0s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 24.0M 0s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 20.1M 0s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 51.0M 0s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 19.2M 0s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 19.7M 0s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 20.2M 0s
4450K .......... .......... .......... .......... ........ 100% 156M=0.5s
2025-11-19 16:41:38 (8.56 MB/s) - ‘/tmp/site_total.tlKvMm.zip’ saved [4606495/4606495]
[0;32m信息: 正在解压文件到 /www/server/[0m
[0;32m信息: 开始执行安装脚本...[0m
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/site_total.service → /etc/systemd/system/site_total.service.
服务安装完成,当前状态:
● site_total.service - Site Total Service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/site_total.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2025-11-19 16:41:41 +07; 2s ago
Process: 1013402 ExecStart=/www/server/site_total/site_total (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 1013402 (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 25ms
使用以下命令管理服务:
启动: systemctl start site_total
停止: systemctl stop site_total
重启: systemctl restart site_total
查看状态: systemctl status site_total
查看日志: journalctl -u site_total
[0;32m信息: 所有操作完成[0m